Bem | Área m2 | Avaliação | VL p/m2 | Quant. INCC | Vl. INCC | Credito favor E.C.Bahia |
Fazendão | 125.463,00 | R$14.065.862,61 | R$112,11 | 31.204,56 | R$450,73 | |
Cidade Tricolor | 304.487,27 | R$.8.414.519,79 | R$.27,64 | 18.667,26 | R$450,76 | |
Diferenças | R$.5.651.351,82 | 12.537,30 | R$5.651.351,82 e 12.537,30INCC | |||
No acordo o E.C.Bahia adquiria o novo CT por 51.316,53 INCC´s | Assim temos a priori a seguinte operação(Vide abaixo): | |||||
Vl. Cidade Tricolor | 51.316,53 | |||||
Vl Fazendão | -31.204,56 | |||||
Valor a pagar a OAS | 20.111,97 | |||||
Assim: 20.111,97 INCC´s X 450,73= R$9.065.068,24 Valor que o Bahia deveria pagar a OAS | ||||||
Conforme divulgação da Imprensa o Bahia em verdade deveria gastar na 1ª etapa da Cidade Tricolor. | ||||||
51.316,53 X 450,73 = R$ 23.129.899,57 | ||||||
Conforme publicação do jornal A Tarde (Luiz Teles) o Bahia ao contrário do que se noticiou a troca do Fazendão pelo Novo CT | ||||||
em Dias D´Ávila, teve de desembolsar mais de R$14 milhões. Veja a conta: Fazendão....................................R$14.065.862,61 | ||||||
Utilização dos Transcons recebido da Prefeitura por desapropriação da sede de praia na Boca do Rio.... ..R$..9.875.521,89 | ||||||
E mais créditos do contrato de direito de uso da Arena Fonte Nova..............................................................R$..4.996.525,49 | . | |||||
Gostaria de entender, fiz contas que não fecham. Seria comissão, juros,consultoria ou que afinal? Soma: R$28.937.909,99 |
sábado, 14 de setembro de 2013
Gostaria de Entender: O Novo CT do Bahia custou R$23.129.899,57 ou R$28.937.909.99?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário