| Balança Comercial | Exportação | Importação | Saldo | Taxa de Cobertura |
| 2014 | 173,635 | 174,330 | -0,695 | 99,60 |
| 2013 | 242,178 | 239,617 | 2,561 | 101,07 |
| 2012 | 242,468 | 223,142 | 19,438 | 108,71 |
| 2011 | 256,041 | 226,251 | 29,790 | 113,17 |
| 2010 | 201,916 | 181,638 | 20,278 | 111,16 |
| 2009 | 152,252 | 127,637 | 24,615 | 119,29 |
| 2008 | 197,953 | 173,148 | 24,805 | 114,33 |
| 2007 | 160,649 | 120,620 | 40,039 | 133,19 |
| 2006 | 137,807 | 91,350 | 46,457 | 150,86 |
| 2005 | 118,309 | 73,545 | 44,764 | 160,87 |
| 2004 | 96,475 | 62,779 | 33,696 | 153,67 |
| 2003 | 73,084 | 48,283 | 24,801 | 151,37 |
| 2002 | 60,141 | 47,048 | 13,093 | 127,83 |
| 2001 | 58,223 | 55,581 | 2,642 | 104,75 |
| 2000 | 55,086 | 55,783 | -0,697 | 98,75 |
| 1999 | 48,011 | 49,272 | -1,261 | 97,44 |
| 1998 | 51,120 | 57,594 | -6,474 | 88,76 |
| 1997 | 52,990 | 61,347 | -8,357 | 86,38 |
| 1996 | 47,747 | 53,301 | -5,554 | 89,58 |
| 1995 | 46,506 | 49,664 | -3,158 | 93,64 |
| 1994 | 43,545 | 33,105 | 10,440 | 131,54 |
| 1993 | 38,597 | 25,659 | 12,938 | 150,42 Quanto o estado de São Paulo importou e exportou em 2014? |
terça-feira, 9 de dezembro de 2014
Balança comercial do Brasil em Bilhões de dólares
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário