Saúde na Bahia terá R$ 311,4 milhões para melhorar a rede de urgência
Tribuna da Bahia
Os recursos serão destinados pelo Ministério da Saúde .
Ao todo, 43 municípios serão beneficiados, sendo que oito, incluindo
Salvador, já contam com recursos para ações imediatas, correspondente a R$ 74,9
milhões, retroativo ao mês de maio.
O investimento integra a primeira etapa do Plano de Ação da Rede de Atenção
às Urgências da Bahia (RUE), definido pela Portaria 1.723, publicada nesta
quarta-feira (15/8), no Diário Oficial da União (D.O.U).
Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os planos de ação para a
organização das urgências nos estados e municípios é uma etapa importante na
melhoria da saúde pública no país.
“Estamos estimulando os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) a
organizarem as redes de assistência para que os serviços funcionem de forma
integrada. Com isso, a população terá maior qualidade no atendimento”, afirma o
ministro Padilha.
O objetivo é aprimorar a estrutura da rede de urgência e o atendimento
prestado ao cidadão, especialmente na região metropolitana de Salvador e
imediações.
Com o novo recurso, assegurado pelo Ministério da Saúde, o estado e os
municípios baianos poderão melhorar a manutenção de diversas ações, como o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a habilitação e a qualificação
das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
Também haverá impacto nas ações do programa Melhor em Casa (Atenção
Domiciliar) e custeio de salas de estabilização, além de leitos clínicos e de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para unidade Coronariana (UCO).
Os valores estabelecidos para o repasse serão incorporados ao limite
financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do estado e dos municípios. As
ações custeadas pelo recurso devem ser antes discutidas e pactuadas na Comissão
Bipartite (CIB), que reúne gestores do estado e dos municípios.
| MUNICÍPIO | VALOR APROVADO |
| AMARGOSA | 100.500,00 |
| ARATUÍPE | 420.000,00 |
| CABECEIRAS DO PARAGUAÇU | 670.500,00 |
| CAMAÇARI | 13.996.342,88 |
| CANDEIAS | 5.598.820,00 |
| CASTRO ALVES | 100.500,00 |
| CONCEIÇÃO DA FEIRA | 670.500,00 |
| CONDE | 400.500,00 |
| CRUZ DAS ALMAS | 6.215.103,36 |
| DIAS D'AVILA | 2.627.220,00 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 100.500,00 |
| ITANAGRA | 100.500,00 |
| ITAPARICA | 496.400,00 |
| ITATIM | 250.500,00 |
| JAGUARIPE | 670.500,00 |
| JIQUIRIÇA | 100.500,00 |
| LAJE | 100.500,00 |
| LAURO DE FREITAS | 18.250.320,00 |
| MADRE DE DEUS | 621.600,00 |
| MARAGOGIPE | 250.500,00 |
| MATA DE SÃO JOÃO | 400.500,00 |
| MILAGRES | 100.500,00 |
| MUNIZ FERREIRA | 420.000,00 |
| MUTUÍPE | 100.500,00 |
| NAZARÉ | 100.500,00 |
| NOVA ITARANA | 670.500,00 |
| POJUCA | 400.500,00 |
| PRES. TANCREDO NEVES | 100.500,00 |
| SALINAS DA MARGARIDA | 250.500,00 |
| SALVADOR | 226.752.567,28 |
| SANTA TEREZINHA | 100.500,00 |
| SANTO AMARO | 2.727.720,00 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 14.730.603,84 |
| SÃO FELIPE | 100.500,00 |
| SÃO FÉLIX | 2.047.742,88 |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE | 789.600,00 |
| SÃO MIGUEL DAS MATAS | 420.000,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 887.220,00 |
| SAUBARA | 300.000,00 |
| SIMÕES FILHO | 4.676.820,00 |
| UBAÍRA | 100.500,00 |
| VARZEDO | 100.500,00 |
| VERA CRUZ | 3.422.100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário