Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Botafogo >> | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 76 | |
2 | ![]() | Paysandu >> | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 73 | |
3 | ![]() | Náutico >> | Subiu1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70 |
4 | ![]() | América-MG >> | Subiu1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66 |
5 | ![]() | Vitória >> | Subiu1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 63 |
6 | ![]() | Bahia >> | Desceu3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 60 |
7 | ![]() | Macaé >> | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 56 | |
8 | ![]() | Sampaio Corrêa >> | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50 | |
9 | ![]() | CRB >> | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46 | |
10 | ![]() | Bragantino >> | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 43 | |
11 | ![]() | ABC >> | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43 | |
12 | ![]() | Santa Cruz >> | Subiu4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 40 |
13 | ![]() | Paraná >> | Desceu1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
14 | ![]() | Luverdense >> | Subiu3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 36 |
15 | ![]() | Criciúma >> | Desceu1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 36 |
16 | ![]() | Oeste >> | Desceu3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 33 |
17 | ![]() | Boa Esporte | Desceu2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 33 |
18 | ![]() | Atlético-GO >> | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 26 | |
19 | ![]() | Ceará >> | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 16 | |
20 | ![]() | Mogi Mirim >> | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 |
domingo, 5 de julho de 2015
Brasileiros da série "B" até a 10ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário