quinta-feira, 31 de dezembro de 2009

Para lembrar : Valendo a partir de 01.01.2010

MP reajusta benefícios previdenciários em 6,14% para 2010
A Medida Provisória 475/09 reajusta em 6,14% os benefícios mantidos pela Previdência Social. O aumento vale a partir de 1° de janeiro de 2010.A partir de 2011, a MP já determina que o reajuste dos benefícios da Previdência Social seja equivalente à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no ano anterior mais percentual equivalente à metade da variação do Produto Interno Bruto (PIB).
A medida provisória fixou ainda o novo teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que passa a ser de R$ 3.416,54 a partir de 1º de janeiro. Os benefícios acima do mínimo concedidos até fevereiro de 2009 serão reajustados em 6,14%. Já os concedidos a partir de março terão reajuste proporcional e equivalente à variação do INPC no período. (
Veja tabela)Segundo o Ministério da Previdência, esse aumento beneficiará a 8,359 milhões de pessoas que ganham acima do piso previdenciário e representará despesa adicional estimada em R$ 6,701 bilhões nos benefícios pagos pelo INSS em 2010.
Entre junho de 2002 e janeiro de 2009, de acordo com dados do governo, o reajuste acumulado pago aos benefícios previdenciários com valores acima do salário mínimo alcançou 60,56%, frente a uma inflação (INPC) de 59,15% no período. Com isso, o aumento real dos benefícios foi de 0,89%.
Últimos reajustes concedidos aos benefícios acima do mínino
Ano.......... INPC (em %)..... Reajuste (em %)..... Ganho real (em %)
2003......... 20,44................. 19,71........................ -0,60
2004........... 4,57....................4,53........................ -0,04
2005........... 6,61................... 6,36........................ -0,24
2006........... 3,21................... 5,01.......................... 1,74
2007........... 3,30 ...................3,30.......................... 0
2008........... 4,97................... 5,00.......................... 0,03
2009 ...........5,92................... 5,92 ..........................0
2003 a 2009 59,15............... 60,56 ..........................0,89
Obs.: Os índices acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 2003 - jun/02 a mai/03; 2004 - jun/03 a abr/04; 2005 - mai/04 a abr/05; 2006 - mai/05 a mar/06; 2007 - abr/06 a mar/07; 2008 - abr/07 a fev/08; 2009 - mar/08 a jan/09.
Reportagem - Rodrigo Bittar Edição - Natalia Doederlein

Nenhum comentário: