Estações - Linha 1 com extensão de 12,2 km,com o tramo 3 passa a ter 17,6km. Estações da Linha : Lapa -
Campo da Pólvora - Brotas - Acesso Norte - Retiro - Bom Juá - Pirajá - Brasigás e Águas Claras. A Linha 2
tem treze estações que são Bonocô - Detran - Rodoviária - Pernambués - Imbui - CAB - Pituaçu - Flaboyant -
Tamburugy - Bairro da Paz - Mussurunga - Aeroporto - Lauro de Freitas( veja abaixo)
Veja abaixo também a Avenida Paralela por onde passará o Metrô linha 2. O governo federal teria assegu-
rado R$600 milhões para a transformação dos atuais trens do subúrbio ferroviário em sistema de veículos
leves sobre trilhos (VLT)
| Estação | Integração | Acessibilidade | Arredores | Serviços | Plataformas | Posição | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapa | Praça da Piedade, Shopping Center Lapa, Shopping Piedade | Nazaré | |||||
| Campo da Pólvora | Largo do Campo da Pólvora,Fórum Ruy Barbosa,Arena Fonte Nova | Nazaré | |||||
| Brotas | Arena Fonte Nova | Brotas | |||||
| Bonocô | Brotas | ||||||
| Acesso Norte | Shopping Bela Vista Salvador | Horto Bela Vista | |||||
| Retiro | Retiro | ||||||
| Bom Juá | Bom Juá | ||||||
| Pirajá | Pirajá | ||||||
| Brasilgás / Campinas | Campinas de Pirajá | ||||||
| Cajazeiras / Águas Claras | Águas Claras |


Nenhum comentário:
Postar um comentário