| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66% |
| 2Fluminense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 62% |
| 3Corinthians | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 62% |
| 4Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 62% |
| 5Goiás | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 62% |
| 6Atlético-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 58% |
| 7Grêmio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58% |
| 8São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 54% |
| 9Palmeiras | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 50% |
| 10Criciúma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 45% |
| 11Santos | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 45% |
| 12Atlético-PR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 41% |
| 13Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33% |
| 14Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38% |
| 15Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 38% |
| 16Vitória | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29% |
| 17Flamengo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29% |
| 18Chapecoense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20% |
| 19Figueirense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 16% |
| 20Coritiba | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 16% |
LibertadoresCopa Sul-AmericanaRebaixados
| |||||||||
sexta-feira, 30 de maio de 2014
O Bahia perde de 2 X 0 para o Santos em seu mando de campo(no Joia em Feira de Santana)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário