01- 15h 24 min :- Ações da Petrobras ganham mais de 4% após acordo com credores:02- Bolsas : Bovespa sobe 3,42% - 49.463,78 pts - Dólar comercial cotação R$2,706 e Euro 3,20203- Bolsas da Europa mostram França e Inglaterra fechando em alta e Portugal cai em 0,7%.Bovespa chega a subir mais de 3,5%; dólar recua, perto de R$ 2,69
VALOR | ATUALIZAÇÃO | |
Salário Mínimo | R$ 788,00 | 2015 |
Global 40 | +112,32% | 07.Jan.2015 |
TR | +0,15% | 07.Jan.2015 |
CDI | +11,57% | 07.Jan.2015 |
SELIC | +11,75% | 3.dez.2014 |
IPCA | +0,51% | nov.14 |
Fonte Thompson Reuters
|
Câmbio
![]() | |||
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,7010 | 2,7022 | +0,01% |
Dólar tur. | 2,6200 | 2,7900 | +0,36% |
Euro | 3,1966 | 3,1986 | -0,46% |
Libra | 4,0770 | 4,0795 | -0,36% |
Pesos arg. | 0,3150 | 0,3152 | -0,25% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário