Na primeira partida Holanda vence a Espanha por 5 x 1 e na segunda Alemanha 4 X Portugal 0
Os dez maiores públicos da competição são:
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Cidade | Data | Rodada | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 738 | Argentina | 2–1 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro | 15 de junho | Fase de grupos (F) | 48 | |
2 | 68 351 | Suíça | 2–1 | Arena Mané Garrincha | Brasília | 15 de junho | Fase de grupos (E) | 49 | |
3 | 62 103 | Brasil | 3–1 | Arena de São Paulo | São Paulo | 12 de junho | Fase de grupos (A) | 50 | |
4 | 58 679 | Uruguai | 1–3 | Arena Castelão | Fortaleza | 14 de junho | Fase de grupos (D) | 51 | |
5 | 57 174 | Colômbia | 3–0 | Estádio Mineirão | Belo Horizonte | 14 de junho | Fase de grupos (C) | 52 | |
6 | 51 081 | Alemanha | 4–0 | Arena Fonte Nova | Salvador | 16 de junho | Fase de grupos (G) | 53 | |
7 | 48 173 | Espanha | 1–5 | Arena Fonte Nova | Salvador | 13 de junho | Fase de grupos (B) | 54 | |
8 | 43 012 | França | 3–0 | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre | 15 de junho | Fase de grupos (E) | 55 | |
9 | 40 275 | Chile | 3–1 | Arena Pantanal | Cuiabá | 13 de junho | Fase de grupos (B) | 56 | |
10 | 40 267 | Costa do Marfim | 2–1 | Arena Pernambuco | Recife | 14 de junho | Fase de grupos (C) | 57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário